마우스를 좌우로 드래그하시면
모델별 상세스펙 내용을
확인할 수 있습니다.
모델 (Model) | ACU030RPH(I)410 | ACU040RPH(I)410 | ACU050RPH(I)410 | ACU060RPH(I)410 | ACU075RPH(I)410 | ACU100RPH(I)410 | ACU075FPH(I)410 | ACU100FPH(I)410 | ACU120FPH(I)410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 냉장용 | 냉장용 | 냉장용 | 냉장용 | 냉장용 | 냉장용 | 냉동용 | 냉동용 | 냉동용 |
공칭 HP | 3 HP | 4 HP | 5 HP | 6 HP | 7.5 HP | 10 HP | 7.5 HP | 10 HP | 12 HP |
냉동 능력 | 5.8 kW | 7.7 kW | 9.6 kW | 11.6 kW | 15.2 kW | 18.5 kW | 5.4 kW | 6.5 kW | 7.4 kW |
운전 전류 | 7 A | 9 A | 11 A | 13 A | 13 A | 15 A | 10 A | 11 A | 13 A |
누전 차단기 | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
배관 허용 최대 거리 | 70 m | 70 m | 70 m | 70 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
배관 허용 최대 고저차 | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
배관 규격(흡입관) | ф 9.52 | ф 9.52 | ф 12.7 | ф 12.7 | ф 15.8 | ф 15.8 | ф 15.8 | ф 15.8 | ф 15.8 |
배관 규격(토출관) | ф 15.88 | ф 15.88 | ф 19.05 | ф 19.05 | ф 22.2 | ф 22.2 | ф 22.2 | ф 22.2 | ф 22.2 |
외형 치수 | 954 x 376 x 910 mm | 954 x 376 x 910 mm | 954 x 376 x 910 mm | 954 x 376 x 910 mm | 954 x 376 x 1,430 mm | 1,254 x 376 x 1,430 mm | 954 x 376 x 1,430 mm | 954 x 376 x 1,430 mm | 954 x 376 x 1,430 mm |
냉장 운전 조건: 증발온도 -10℃, 응축온도 +45℃
냉동 운전 조건: 증발온도 -35℃, 응축온도 +45℃
전원 사양: 380V 3Ph
R404A, R448A, R449A 냉매 적용 가능 (상세 사양은 별도 요청 요함)
설치사례