마우스를 좌우로 드래그하시면
모델별 상세스펙 내용을
확인할 수 있습니다.
모델명 | BSVC1269MTP2 | BSVC1869MTP2 | BSVC2569MTP2 | BSVC1260MTP2 | BSVC1860MTP2 | BSVC2560MTP2 | BSVC1262MTP2 | BSVC1862MTP2 | BSVC2562MTP2 | BSVC1263MTP | BSVC1863MTP | BSVC2563MTP | 폭 970, 1070 보유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 리플렛참조 | 사용 온도 (°C) | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | -2 ~ +2℃ / +2 ~ +8℃ | - | 외형 규격(W×D×H) | 1330*870*930 | 1955*870*930 | 2580*870*930 | 1330*870*1030 | 1955*870*1030 | 2580*870*1030 | 1330*870*1200 | 1955*870*1200 | 2580*870*1200 | 1330*870*1350 | 1955*870*1350 | 2580*870*1350 | - |
유효내용적 (dm³) | 166 | 249 | 332 | 183 | 274 | 365 | 293 | 440 | 587 | 226 | 339 | 452 | - |
정격 입력 (W) | 1300 | 1390 | 2100 | 1300 | 1390 | 2100 | 1300 | 1390 | 2100 | 1300 | 1390 | 2100 | - |
전면도어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전면도어 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
콤프레셔수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
냉매 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | - |
제품 이미지는 연출된 이미지로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으며 제품 외관 및 세부사양 등은 사전예고 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
상기 기본사양 외 다수의 별치형 모델라인 및 맞춤형 제품 제작이 제공됩니다. 자세한 내용은 전화문의로 진행해주시길 바랍니다.
설치사례