마우스를 좌우로 드래그하시면
모델별 상세스펙 내용을
확인할 수 있습니다.
모델명 | BOVB0961DP | BOVB1261DP | BOVB1861DP |
---|---|---|---|
분류 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | 사용 온도 (°C) | +2 ~ +8℃ | +2 ~ +8℃ | +2 ~ +8℃ | 외형 규격(W×D×H) | 1017*970*2000 | 1330*970*2000 | 1955*970*2000 |
유효내용적 (dm³) | 463 | 618 | 927 |
정격 입력 (W) | 1800 | 2450 | 2940 |
전면도어 | - | - | - |
전면도어 수 | - | - | - |
콤프레셔수 | 1 | 1 | 1 |
냉매 | R404A | R404A | R404A |
제품 이미지는 연출된 이미지로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으며 제품 외관 및 세부사양 등은 사전예고 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
상기 기본사양 외 다수의 별치형 모델라인 및 맞춤형 제품 제작이 제공됩니다. 자세한 내용은 전화문의로 진행해주시길 바랍니다.
설치사례