마우스를 좌우로 드래그하시면
모델별 상세스펙 내용을
확인할 수 있습니다.
모델명 | AOTLA083F3 | AOTLA120F3 | AOTLA180F3 | AOTLA240F3 | ACTLA083F3 | ACTLA120F3 | ACTLA180F3 | ACTLA240F3 | AOTRA120F3 | AOTRA180F3 | ACTRA120F3 | ACTRA180F3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 냉동/냉장 | 냉동/냉장 | 냉동/냉장 | 냉동/냉장 | 냉동/냉장 | 냉동/냉장 | 냉장/냉동 | 냉장/냉동 | 냉장/냉동 | 냉장/냉동 | 냉장/냉동 | 냉장/냉동 | 사용 온도 (°C) | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | -20~-18/-2~+2 | 외형 규격(W×D×H) | 750*1050*900 | 1370*1050*900 | 1950*1050*900 | 2570*1050*960 | 1000*1050*938 | 1370*1050*938 | 1970*1050*938 | 2570*1050*998 | 1329*1012*903 | 1929*1012*903 | 1323*1006*920 | 1923*1006*920 |
유효내용적 (dm³) | 114 | 165 | 247 | 330 | 114 | 165 | 247 | 330 | 165 | 247 | 165 | 247 |
정격 입력 (W) | 750 | 1450 | 1550 | 2250 | 750 | 1550 | 1600 | 2250 | 750 | 1450 | 750 | 1550 |
전면도어 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전면도어 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
콤프레셔수 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
냉매 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
제품 이미지는 연출된 이미지로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으며 제품 외관 및 세부사양 등은 사전예고 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.
상기 기본사양 외 다수의 별치형 모델라인 및 맞춤형 제품 제작이 제공됩니다. 자세한 내용은 전화문의로 진행해주시길 바랍니다.
설치사례